
Vols sol·licitar el teu amarrador? Descarrega’t el següent formulari per particulars o professionals i envia’l a portolimpic@bsmsa.cat.
Tarifes d'amarradors particulars
AMARRADOR PER A ÚS PARTICULAR
amb una duració d'entre 1 mes i 5 anys
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/mes) | 9 € | 9,30 € | 9,60 € | 10 € |
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) | 5 € | 10 € | 20 € | 35 € |
Manteniment (m2/mes)* | 0,30 € | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2021 | Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3 |
Electricitat: fins a 70 kW/h Aigua: 2 m3 |
Electricitat: fins a 90 kW/h Aigua: 2,5 m3 |
Electricitat: fins a 120 kW/h Aigua: 3 m3 |
AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/dia) | 0,99 € | |||
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) | 0,50 € | 1 € | 2 € | 3,50 € |
Manteniment (m2/dia)* | 0,03 € | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2021 | Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3 |
Electricitat: fins a 70 kW/h Aigua: 2 m3 |
Electricitat: fins a 90 kW/h Aigua: 2,5 m3 |
Electricitat: fins a 120 kW/h Aigua: 3 m3 |
Serveis complementaris
Serveis | Tarifa* | Tarifa vinculada a un amarrador* | |||
---|---|---|---|---|---|
Pallols | Traster (m²/mes) | 12 € | 11,16 € | ||
Despatx/local (m²/mes) | 14 € | 13,02 € | |||
Escar | 7 primeres nits (m²/dia) | 0,71 € | |||
8 nits o més (m²/dia) 30 % dte. | 0,50 € | ||||
Mensual (m²/mes) | 10,65 € | ||||
IVA no inclòs. * Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional. |
Aparcament
Abonaments (tarifa mensual) | Tarifa provisional* | Tarifa |
---|---|---|
Amb amarrador | 37,20 € | 60 € |
Amb local o pallol al dic de recer | 60 € | 80 € |
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer | 37,20 € | 60 € |
Moto | 16,50 € | 16,50 € |
Duplicat de targeta d’abonat | 5 € | |
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior. |
Rotació | Temps de cortesia | Tarifa per hora |
---|---|---|
Turismes i altres vehicles | 15 minuts | 2,44 € |
Moto | 15 minuts | 0,66 € |
IVA no inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 2 i 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada. |
DESCOMPTES
1. Duració del contracte
A. Cessió de dret d’us temporal a 5 anys: | 7% dte. |
---|---|
B. Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: | 3% dte. |
C. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: | Sense descompte |
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. |
2. Contaminació del vaixell o l’embarcació
![]() 4% dte. |
![]() 3% dte. |
![]() 1% dte. |
Tarifes d'amarrdors professionals
AMARRADOR PER A ÚS PROFESSIONAL
amb una duració d'entre 1 mes i 3 anys
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/mes) | 9 € | 9,30 € | 9,60 € | 10 € |
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) | 5 € | 10 € | 20 € | 35 € |
Manteniment (m2/mes)* | 0,30 € | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% en període de transició | Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2,5 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 3 m3 |
AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/dia) | 0,99 € | |||
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) | 0,50 € | 1 € | 2 € | 3,50 € |
Manteniment (m2/dia)* | 0,03 € | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% en període de transició | Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2,5 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 3 m3 |
Serveis complementaris
Serveis | Tarifa* | Tarifa vinculada a un amarrador* | |||
---|---|---|---|---|---|
Pallols | Traster (m²/mes) | 12 € | 11,16 € | ||
Despatx/local (m²/mes) | 14 € | 13,02 € | |||
Escar | 7 primeres nits (m²/dia) | 0,71 € | |||
8 nits o més (m²/dia) 30 % dte. | 0,50 € | ||||
Mensual (m²/mes) | 10,65 € | ||||
IVA no inclòs. * Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional. |
Aparcament
Abonaments (tarifa mensual) | Tarifa provisional* | Tarifa |
---|---|---|
Amb amarrador | 37,20 € | 60 € |
Amb local o pallol al dic de recer | 60 € | 80 € |
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer | 37,20 € | 60 € |
Moto | 16,50 € | 16,50 € |
Duplicat de targeta d’abonat | 5 € | |
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior. |
Rotació | Temps de cortesia | Tarifa per hora |
---|---|---|
Turismes i altres vehicles | 15 minuts | 2,44 € |
Moto | 15 minuts | 0,66 € |
IVA no inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada. |
DESCOMPTES
1. Nombre d’amarradors
A. Ús professional igual o inferior a 2 amarradors: | 3,5% dte. |
---|---|
B. Ús professional d’entre 3 i 10 amarradors: | 7% dte. |
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. |
2. Duració del contracte
A. Contracte de cessió d’ús temporal de 3 anys: | 3% dte. |
---|---|
B. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 2 anys: | 2% dte. |
C. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 1 any: | 1% dte. |
D. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: | Sense descompte |
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. |
3. Contaminació del vaixell o l’embarcació
![]() 4% dte. |
![]() 3% dte. |
![]() 1% dte. |
Adreça
Edifici de Capitania
del Port Olímpic
Telèfon
93 356 10 16
Correu electrònic
portolimpic@bsmsa.cat